技术参数: | |||||||||
项目 | 参数 |
![]() |
|||||||
规格型号 | JT-5505PJ(21) | ||||||||
面板尺寸 | 55″ | ||||||||
显示面积 | 1209.6×680.4mm (H×V) | ||||||||
显示模式 | 16:9 | ||||||||
液晶类型 | TFT-LCD(液晶模组) | ||||||||
最大分辨率 | 1920*1080 | ||||||||
显示色彩 | 16.7M | ||||||||
像素间距(mm) | 0.630×0.630 mm (H×V) | ||||||||
亮度(nits) | 500cd/㎡ | ||||||||
对比度 | 3500:1 | ||||||||
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | ||||||||
响应时间 | 6ms | ||||||||
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz | ||||||||
输入和输出 | |||||||||
复合视频输入 | 1路BNC(BNC*1)输入 | ||||||||
复合视频输出 | 1路BNC(BNC*1)输出,可接录像设备等 | ||||||||
YPbPr/YCbCr输入 | 1路BNC(BNC*1)输入 | ||||||||
HDMI | 1路HDMI输入 | ||||||||
D-15针RGB输入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA输入 | ||||||||
DVI | 1路DVI数字视频信号输入 | ||||||||
音频输入/Audio input | 1路RCA音频输入 | 主要功能特点: | |||||||
拼接控制接口 | RS232-RJ45输入输出 | ||||||||
视频 | ◆ 全球极限超窄边边框设计,双边拼缝小至0.88mm; | ||||||||
彩色系统 | PAL/NTSC/自动识别 | ◆ 在ISO9001严格的质量控制体系下生产; | |||||||
画面漫游 | 支持 | ◆ 色彩均匀,图像稳定,专为拼接大画面定制功能; | |||||||
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ◆ 采用全球领先的DID液晶屏,打造高清高亮完美视界;采用IPS雾面处理技术,常黑显示,透射式光学显示模式;亮度变动符合1.18 (Max.)(9 points) | |||||||
拼接软件显示 | ◆ 液晶拼接大屏紧凑美观,独特的安装方式有很好的散热性; | ||||||||
桌面语言(可选) | 中文/英文 | ◆ 高分辨率,高对比度,可真正还原色彩和生动文本图像的动态视觉效果; | |||||||
功率 | ◆ 拼接单元采用模块化设计,易于检修和板卡更换,安装方式可根据要求量身定做; | ||||||||
电源 | AC100V~240V,50/60Hz | ◆ 大屏与处理器能实行无缝对接,无卡死,无任何停顿; | |||||||
最大功率损耗 | ≦250W | ◆ 软件操作界面简洁、方便; | |||||||
待机功率损耗 | <1W | ◆ 大屏控制可分三级菜单操作: | |||||||
散热系统 | 超静音双温控风扇散热(存储温度: -20 ~ 65 °C ,工作温度: 0 ~ 50 °C) | 1、操作员员菜单:只能拼接单选、开机待机、切换信号等基本功能 | |||||||
安装方式 | 机柜/壁挂 | 2、工程菜单:进入高级管理员,可实现信号源切换调试、大屏字幕编辑 | |||||||
机身尺寸(长×高×厚) | 1210.51×681.22×106.1mm (H×V×D) | 3、大屏软智能开关机、接U盘开机自动播放图片或视频、修改背景颜色 | |||||||
包装尺寸: | 1345.0mm×860.0mm×270.0mm |
◆ 可以支持多路不同的视频源,同时显示在不同的屏幕 上,使用者也可选择一路视频源或 RGB 信号放大至原始图像的 N×M 倍,在由显 示单元组成的墙体上实现大屏幕拼接显示。 |