| 技术参数: | |||||||||||
| 项目 | 参数 |
|
|||||||||
| 规格型号 | JT-4301J | ||||||||||
| 面板尺寸 | 43" | ||||||||||
| 显示面积 | 941.18mm(H)×529.4mm(V) | ||||||||||
| 显示模式 | 16:9 | ||||||||||
| 液晶类型 | TFT-LCD | ||||||||||
| [敏感词]分辨率 | 1920*1080 | ||||||||||
| 显示色彩 | 16.7M | ||||||||||
| 点距(mm) | 0.4902(H)×0.4902(V) | ||||||||||
| 亮度(nits) | 400cd/㎡ | ||||||||||
| 对比度 | 1000:1 | ||||||||||
| 视角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° |
|
|||||||||
| 响应时间 | 8ms | ||||||||||
| 场频 | 50HZ、60HZ、70HZ、 | ||||||||||
| 输入和输出 | |||||||||||
| 复合视频输入 | 1路BNC(BNC*2)输入 | ||||||||||
| 复合视频输出 | 1路BNC(BNC*1)输出,可接录像设备等 | ||||||||||
| YPbPr/YCbCr输入 | 1路BNC(BNC*3)输入 | ||||||||||
| VGA输入 | 1路D-SUB VGA输入 | ||||||||||
| HDMI | 1路HDMI输入 | ||||||||||
| 音频输入 | 2路3.5音频输入 | ||||||||||
| 音频系统/内置2Ω3W*1扬声器 | 可选 | ||||||||||
| 视频 | |||||||||||
| 彩色系统 | PAL/NTSC/自动识别 | ||||||||||
| 兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | 主要功能特点: | |||||||||
| 3D Combfilter | 有 | ||||||||||
| 视频降噪 | 有 | ◆ 中英文双语菜单,操作方便; | |||||||||
| OSD显示(屏幕菜单显示) | |||||||||||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | ◆ 采用[敏感词]3D画质数字处理电路技术; | |||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 电源 | AC100V~240V,50/60Hz | ◆ 8MS极速响应时间,画面真正无拖尾; | |||||||||
| [敏感词]功率损耗 | ≤220W | ||||||||||
| 待机功率损耗 | <1W | ◆ 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长; | |||||||||
| 散热系统 | 超静音单风扇散热 | ||||||||||
| 机壳材质 | 五金光油外观 | ◆ 具备VGA状态图像重显率自动调整功能; | |||||||||
| 安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂;标配壁挂支架/选配底座 | ||||||||||
| 机身尺寸(长×高×厚) | 994.4mm×592.4mm×88.2mm | ◆ 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上。 | |||||||||
| 包装尺寸 | 1070mm×230mm×735mm | ||||||||||
