










| 项目 | 参数 | 
| 规格型号 | JT-8201J | 
| 面板尺寸 | 82″ | 
| 显示面积 | 1809.5mm×1020.0mm(宽×高) | 
| 显示模式 | 16:9 | 
| 液晶类型 | TFT-LCD | 
| [敏感词]分辨率 | 1920(H)× 1080(V) | 
| 显示色彩 | 16.7M | 
| 点距(mm) | 0.94mm × 0.94mm | 
| 亮度(nits) | 700 cd/m2 | 
| 对比度 | 2000:1 | 
| 视角(上/下/左/右) | 178°(H)/ 178°(V) | 
| 响应时间 | 8ms | 
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz | 
| 输入和输出 | |
| 复合视频输入 | CVBS(BNC)×2 | 
| 复合视频输出 | CVBS(BNC)×2 | 
| YPbPr/YCbCr输入 | 1路BNC输入 | 
| VGA输入 | 1路D-SUB VGA输入 | 
| DVI输入 | 1路DVI数字视频信号输入 | 
| HDMI输入 | 1路HDMI数字视频信号输入 | 
| 音频输入 | 4路RCA音频输入 | 
| 音频系统/内置8Ω5W*2扬声器 | 可选 | 
| 视频 | |
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | 
| 兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | 
| 3D Combfilter | 有 | 
| 视频降噪 | 有 | 
| OSD显示(屏幕菜单显示) | |
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | 
| 功率 | |
| 电源 | 100V~240V AC | 
| [敏感词]功率损耗 | ≤1080W | 
| 待机功率损耗 | <3W | 
| 散热系统 | 超静音双风扇散热 | 
| 机壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 | 
| 安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂;标配壁挂支架/选配底座 | 
| 机身尺寸(长×高×厚) | 1900.0mm×1123.6mm×191.0mm(宽×高×深) | 
