





| 项目 | 参数 |
| 规格型号 | JT-4918PJ |
| 面板尺寸 | 49″ |
| 显示面积 | 1071mm(W)×602mm(H) |
| 显示模式 | 16:9 |
| 液晶类型 | TFT-LCD(LED背光) |
| [敏感词]分辨率 | 1920*1080 |
| 拼接缝隙 | 1.8mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距(mm) | 0.5591(H)×0.5591(V) |
| 亮度(nits) | 500cd/㎡ |
| 对比度 | 5000:1 |
| 视角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° |
| 响应时间 | 6ms |
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
| 输入和输出 | |
| 复合视频输入 | 1路BNC(BNC*1)输入 |
| 复合视频输出 | 1路BNC(BNC*1)输出,可接录像设备等 |
| HDMI | 1路HDMI输入 |
| D-15针RGB输入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA输入 |
| DVI | 1路DVI数字视频信号输入 |
| 拼接控制接口 | RS232-RJ45输入输出 |
| RJ45 | ISP升级、红外接入转换接口 |
| 视频 | |
| 彩色系统 | PAL/NTSC/自动识别 |
| 画面漫游 | 支持 |
| 兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
| 拼接软件显示 | |
| 桌面语言(可选) | 中文/英文 |
| 功率 | |
| 电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
| [敏感词]功率损耗 | ≦220W |
| 待机功率损耗 | <1W |
| 散热系统 | 超静音双温控风扇散热 |
| 安装方式 | 机柜/壁挂 |
| 机身尺寸(长×高×厚) | 1075.2mm*605.4mm*119mm |
| 包装尺寸: | 1290.0mm×770.0mm×370.0mm |
