 
 
 
 | 43寸触摸电脑一体机 | ||||||
| 液晶屏 | 液晶规格 | 43寸 LED液晶屏 | ||||
| 显示比例 | 16:9 | |||||
| 分辩率 | 1920X1080 | |||||
| 对比度 | 3000∶1 | |||||
| 反应时间 | 8ms | |||||
| 亮度 | 350 | |||||
| 可视角度 | 178° | |||||
| 显示面积 | 941.184(H)×529.416(V) | |||||
| PC配置 | 处理器 | 酷睿I5 四代 | ||||
| 硬盘 | 128G固态硬盘 | |||||
| 内存 | 4G | |||||
| 多媒体系统 | 立体声音效 | 额定功率:5W X 2 峰值功率:8W X 2 | ||||
| 输出接口 | 4个USB 2.0/3.0端口 | 1路HDMI 1路VGA | ||||
| 蓝牙(选配) | 2路音源接头(音源输出/麦克风) | |||||
| 输入接口 | 网络口 | 电源 | ||||
| 使用环境 | 消耗功率: ≤ 90W | 工作环境温度:0- 40 ℃ | ||||
| 存储温度:-10- 50 ℃ | 输入电压:12V | |||||
| 电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 | ||||||
| 正面材质 | 钢化玻璃,边框铝合金 | |||||
| 背壳材质 | 优质冷扎钢板,表面喷漆 | |||||
| 触摸参数 | ||||||
| 触摸类型 | 红外触摸 | 触摸方式 | 手指或触摸笔 | |||
| 触摸点数 | 默认10点触摸 | 触摸次数 | 理论无限次 | |||
| 驱动方式 | HID免驱 | 触摸精度 | ≤2mm | |||
| 触摸分辨率 | 4096*4096 | 书写面材质 | 4mm钢化玻璃 | |||
| 触摸感应技术 | <8ms | 通讯端口 | USB2.0 | |||
    产品介绍
触摸查询一体机是一种最方便、简单、自然、实用的人机交互设备,它集合了电脑技术、多媒体技术、音响技术、网络技术、工业造型艺术、机械制造技术,流线型一体化设计,造型优美。
经典款触摸查询一体机一般包括触摸屏、显示器、计算机、音响设备、电源设备和触控机柜,还应有电源输入设备和各种网络接口等。当然有些特殊用途的一体机包括的设备就更多啦,如银行用于自动取款的触摸一体机还包括键盘、磁卡刷卡器、存折补登器、微型打印机等。另外触摸一体机需配有设计精美的触摸软件才能更加完美。 一体机正逐渐运用于我们日常生活工作的各个方面。
产品特点
触控一体机是一种定位设备,用户可以直接用手向计算机显示器表面输入坐标信息。它和鼠标、键盘一样,是一种输入设备。它采用的触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。利用这种技术,只要用手指轻轻地指碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,从而使人机交互更为直接了当。
    
应用范围
触控一体机的应用范围非常广阔,主要有公共信息的查询,如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询;城市街头的信息查询;此外还可广泛应用于企业办公、工业控制、军事电子沙盘、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。
    
